暗黒武術会での活躍度・使用率から私の個人的な見解100%のキャラランキングを発表いたします。
妖力タイプ・攻撃タイプ・防御タイプに分け、キャラクターをTOP5までランキング付けします。
【☆5 全キャラ対応 妖力タイプキャラクター評価 はこちら】
【マジバト最強キャラ】現役ユーザーによるキャラクター評価【妖力タイプ】
サポートキャラのランキングはこちらをご覧下さい。
妖力タイプ
ランキング 1 : 【封霊開輝】浦飯幽助
属性 | 陽 | |
タイプ | 妖力 | |
リーダースキル | 妖力アップ(大)防御力アップ(中) | 妖力タイプの妖力15%アップ/防御力10%アップ |
必殺技① | 霊丸・開 | 敵全体に妖力ダメージ |
必殺技② | 悲しみの波動 | 味方全体に妖力アップ、継続体力回復、80%の暗闇・沈黙耐性アップ |
オートスキル① | 妖力ダメ―ジ耐性アップ(大) | |
オートスキル② | 火傷耐性アップ(大) | |
オートスキル③ | 開(アンテ) | 自身の妖力アップ |
オートスキル④ | 与ダメージ増加大 | |
オートスキル⑤ | 被ダメージ減少大 |
ランキング 2 : 【尽忠腹心】奇淋
属性 | 体 | |
タイプ | 妖力 | |
リーダースキル | 妖力アップ(大)防御力アップ(中) | 体属性の妖力15%アップ/防御力10%アップ |
必殺技① | 妖魔裂斬破 | 敵全体に妖力ダメージ/敵全体の妖力ダウン(付与率100%)/敵全体に与ダメージ減少(付与率100%) |
必殺技② | 魔道妖顕陣 | 妖力タイプの味方全体の与ダメージ増加味方全体の妖力ダメージ耐性アップ |
オートスキル① | 妖力アップ(大) | |
オートスキル② | 暗闇耐性アップ(大) | |
オートスキル③ | 忠義の心得 | 自身を含む味方縦一列のガード率アップ/防御力アップ |
オートスキル④ | 与ダメージ増加大 | |
オートスキル⑤ | 被ダメージ減少大 |
ランキング 3 : 【銀髪畏怖】蔵馬
属性 | 陽 | |
タイプ | 妖力 | |
リーダースキル | 陽属性の妖力15%アップ | |
必殺技① | 食妖植物 | 敵単体に妖力ダメージ、自身の体力が70%以下の時自身の被ダメージ減少、自身の体力が50%以下の時与ダメージ増加 |
必殺技② | 魔界のオジギソウ | 敵の数が多い縦一列(数が同じ場合は前列)に妖力ダメージ |
オートスキル① | 会心率アップ大 | |
オートスキル② | 毒耐性アップ大 | |
オートスキル③ | 伝説の盗賊 | 自身の妖力ダメージ耐性アップ |
オートスキル④ | 与ダメージ増加大 | |
オートスキル⑤ | 被ダメージ減少大 |
ランキング 4 : 【盛夏熱姫】小兎
属性 | 心 | |
タイプ | 妖力 | |
リーダースキル | 与ダメージ増加(大) | 心属性の与ダメージ15%増加 |
必殺技① | ショータイム | 自身を含む味方縦一列の必殺技与ダメージ増加/攻撃力被ダメージ減少 |
必殺技② | 爆水砲撃 | 敵横一列に妖力ダメージ/氷効果 |
オートスキル① | 氷耐性アップ(大) | |
オートスキル② | 妖力アップ(大) | |
オートスキル③ | 熱魂の実況者 | 自身の妖力アップ/防御力アップ |
オートスキル④ | 与ダメージ増加大 | |
オートスキル⑤ | 被ダメージ減少大 |
ランキング 5 : 【漆黒の火焔】飛影
属性 | 陰 | |
タイプ | 妖力 | |
リーダースキル | 妖力アップ(大) | 妖力タイプの妖力15%アップ |
必殺技① | 邪王炎殺黒龍波 | 敵全体の妖力ダメージ/自身の防御力ダウン(付与率100%)(2ターン) |
必殺技② | 黒龍波吸収 | 自身の妖力アップ(2ターン)/攻撃力アップ(2ターン)/防御力アップ(2ターン) |
オートスキル① | 妖力アップ大 | |
オートスキル② | 火傷耐性アップ大 | |
オートスキル③ | 黒き焔の巧者 | 自身に1回の通常攻撃回数増加(2ターン)/妖力アップ(2ターン)、味方がダウンした時、発動率100%、回数制限1回 |
オートスキル④ | 与ダメージ増加大 | |
オートスキル⑤ | 被ダメージ減少大 |
攻撃タイプ
ランキング 1 : 【樹霊妖薬】蔵馬
属性 | 陰 | |
タイプ | 攻撃 | |
リーダースキル | 攻撃力アップ(大)防御力アップ(中) | |
必殺技① | 樹霊妖斬剣 | 敵横一列に攻撃力ダメージ/自身の防御力アップ/体力回復 |
必殺技② | 秘薬傷癒 | 自身を含む味方縦一列の体力を回復して復活/被ダメージ減少 |
オートスキル① | 攻撃力ダメージ耐性アップ(大) | |
オートスキル② | 毒耐性アップ(大) | |
オートスキル③ | 妖草の叡智 | 自身の体力を回復し復活 |
オートスキル④ | 与ダメージ増加大 | |
オートスキル⑤ | 被ダメージ減少大 |
ランキング 2 : 【羅刹顕現】軀
属性 | 心 | |
タイプ | 攻撃 | |
リーダースキル | 攻撃力アップ(大)防御力アップ(中) | 攻撃タイプの攻撃力15%アップ/防御力10%アップ |
必殺技① | 浄心静石 | 自身の攻撃力アップ/1回の通常攻撃回数増加/味方全体に氷・麻痺・気絶耐性アップ |
必殺技② | 煉獄業魔 | 敵横一列に攻撃力ダメージ/火傷効果 |
オートスキル① | 心属性ダメージ増加(大) | |
オートスキル② | 火傷耐性アップ大 | |
オートスキル③ | 混沌の将 | 自身の被ダメージ減少/通常攻撃回避効果 |
オートスキル④ | 与ダメージ増加大 | |
オートスキル⑤ | 被ダメージ減少大 |
ランキング 3 : 【気鋼闘衣】仙水忍
属性 | 技 | |
タイプ | 攻撃 | |
リーダースキル | 防御力アップ(大)攻撃力アップ(中) | 攻撃タイプの防御力15%アップ/攻撃力10%アップ |
必殺技① | 聖光嶽烙蹴 | 自身に必殺技カウンター付与(敵単体に攻撃力ダメージ) |
必殺技② | 裂破風陣拳 | 敵全体に攻撃力ダメージ/自身の被ダメージ減少 |
オートスキル① | 攻撃力ダメージ耐性アップ(大) | |
オートスキル② | 暗闇耐性アップ(大) | |
オートスキル③ | 鉄壁の護法 | 味方全体に50%バリア効果 |
オートスキル④ | 与ダメージ増加(大) | |
オートスキル⑤ | 被ダメージ減少(大) |
ランキング 4 : 【鉄駆飛翔】刃霧要
属性 | 陽 | |
タイプ | 攻撃 | |
リーダースキル | 攻撃力アップ(大)防御力アップ(中) | 陽属性の攻撃力15%アップ/防御力10%アップ |
必殺技① | 疾駆飛翔撃 | 敵全体に攻撃力ダメージ/気絶効果(100%)(1ターン) |
必殺技② | 跨乗連射 | 敵全体に攻撃力ダメージ/敵全体の被ダメージ増加/敵全体の攻撃力ダウン |
オートスキル① | 攻撃力ダメージ耐性アップ(大) | |
オートスキル② | 気絶耐性アップ大 | |
オートスキル③ | 鳴動する鉄駆 | 敵全体のガード率ダウン/自身を含む味方縦一列の防御力アップ/自身に強化効果がかかった時 |
オートスキル④ | 与ダメージ増加大 | |
オートスキル⑤ | 被ダメージ減少大 |
ランキング 5 : 【極邪湧出】戸愚呂(弟)
属性 | 陰 | |
タイプ | 攻撃 | |
リーダースキル | 攻撃力アップ(大) | 陰属性の攻撃力15%アップ |
必殺技① | 指弾 | 敵横一列に攻撃力ダメージ |
必殺技② | 超弩級喝 | 敵全体に攻撃力ダメージ/攻撃力ダメージ耐性ダウン(付与率70%)/自身に50%の攻撃力ダウン(付与率100%) |
オートスキル① | 弱点ダメージ増加(大) | |
オートスキル② | 毒耐性アップ(大) | |
オートスキル③ | 100%の波動 | 自身に100%の攻撃力アップ、自身が敵を倒した時 |
オートスキル④ | 与ダメージ増加(大) | |
オートスキル⑤ | 被ダメージ減少(大) |
【☆5 攻撃タイプ 全キャラクター評価はこちら】
現在作成中です。今しばらくお待ちください。
防御タイプ
ランキング 1 : 【秘力の貴公子】コエンマ
属性 | 心 | |
タイプ | 防御 | |
リーダースキル | 防御力アップ(大) | 防御タイプの防御力15%アップ |
必殺技① | 魔封環 | 敵全体の攻撃力・妖力・防御力ダウン(付与率60%)/対象が妖力タイプの場合2ターンの強化効果持続時間減少(付与率100%) |
必殺技② | 脱出ロケット | 敵横一列に攻撃力ダメージ/自身に通常攻撃回避効果、効果回数2回 |
オートスキル① | 防御力アップ大 | |
オートスキル② | 麻痺耐性アップ大 | |
オートスキル③ | 封魔の輝き | 自身の体力を回復し復活/自身がダウンした時/回数制限1回 |
オートスキル④ | 与ダメージ増加大 | |
オートスキル⑤ | 被ダメージ減少大 |
ランキング 2 : 【門番】樹
属性 | 技 | |
タイプ | 防御 | |
リーダースキル | 防御力アップ(大) | 技属性の防御力15%アップ |
必殺技① | 裏男 | 敵全体に妖力ダメージ/沈黙効果(付与率50%)/対象が攻撃タイプの場合2ターンの強化効果持続時間減少(付与率80%) |
必殺技② | 瞑想 | 自身を含む味方縦一列の体力回復/防御力アップ |
オートスキル① | 防御力アップ大 | |
オートスキル② | 沈黙耐性アップ大 | |
オートスキル③ | 闇撫の一族 | 味方全体のガード率アップ/与ダメージ増加、必殺技使用時、回数制限1回 |
オートスキル④ | 与ダメージ増加大 | |
オートスキル⑤ | 被ダメージ減少大 |
ランキング 3 : 【盛夏艶姫】瑠架
属性 | 体 | |
タイプ | 防御 | |
リーダースキル | 防御力アップ(大) | 防御タイプの防御力15%アップ |
必殺技① | 治癒の結界 | 味方全体の体力回復/ガード率アップ |
必殺技② | 防護の結界 | 味方全体の防御力アップ/自身の体力が20%以下の時妖力ダメージ耐性アップ |
オートスキル① | 防御力アップ(大) | |
オートスキル② | 麻痺耐性アップ(大) | |
オートスキル③ | 魅惑の結界師 | 敵全体の与ダメージ減少/自身に妖力被ダメージ減少/自身に弱体校がかかった時/発動率100%/無制限 |
オートスキル④ | 与ダメージ増加(大) | |
オートスキル⑤ | 被ダメージ減少(大) |
ランキング 4 : [絢爛華麗]蔵馬
属性 | 体 | |
タイプ | 防御 | |
リーダースキル | 防御力アップ(大) | 体属性の防御力15%アップ |
必殺技① | 風華円舞陣 | 味方全体の攻撃力ダメージ耐性アップ/防御力アップ |
必殺技② | 吸血植物 | 敵単体に攻撃力ダメージ/10%の毒効果(付与率90%) |
オートスキル① | 攻撃力ダメージ耐性アップ(大) | |
オートスキル② | 毒耐性アップ(大) | |
オートスキル③ | 不屈の意志 | 自身の体力回復 |
オートスキル④ | 与ダメージ増加(大) | |
オートスキル⑤ | 被ダメージ減少(大) |
ランキング 5 : 【霊光の導き】幻海
属性 | 心 | |
タイプ | 防御 | |
リーダースキル | 防御力アップ(大 | 心属性の防御力15%アップ |
必殺技① | 守護堅壁 | 味方全体の妖力ダメージ耐性アップ/防御力アップ |
必殺技② | 天舞閃連蹴 | 敵前列に攻撃力ダメージ/攻撃力ダメージ耐性ダウン(付与率80%) |
オートスキル① | 妖力ダメージ耐性アップ(大) | |
オートスキル② | 火傷耐性アップ(大) | |
オートスキル③ | 高めし霊力 | 自身に○○%のガード率アップ、WAVE開始時、発動率100%、無制限 |
オートスキル④ | 与ダメージ増加(大) | |
オートスキル⑤ | 被ダメージ減少(大) |
【☆5 防御タイプ 全キャラクター評価はこちら】
現在作成中です。今しばらくお待ちください。
まとめ
基本的には☆5キャラは覚醒や限界突破すればかなり強力になります。
上記キャラを持っていなくても暗黒武闘会で十分に闘えますが、その中でより勝率が上がるのが上記キャラ達だと私は思います。
先にも書きましたが、このランク付けは個人的な見解です。
まだ手に入れてないキャラ、手にあるが使いこなせていないキャラたくさんいます。
このランクは新キャラ登場や仕様変更に伴い随時更新していきます。
コメント
鞍馬→蔵馬
裏飯→浦飯
では…(;・∀・)
しかし貴重な情報ありがとうございます。
修正を行いました。
ご指摘いただきありがとうございますm(__)m
今後も随時更新していきますので閲覧よろしくお願い申し上げます。